clanwar details 
 
  
    details: 
   
   
  
    date: 
    02.01.2010 
   
  
    game / squad: 
      Mario Kart Wii  
   
  
    opponent: 
    NFO / Nferno  
   
  
    league: 
    Clanwar 4on4  [matchlink]  
   
  
    maps: 
    Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3 
   
  
    result: 
    
    
      
        map 
        result 
         
       
      
  Grand Prix 1 
  	91  
  	: 
  	97  
   
 
  Grand Prix 2 
  	104  
  	: 
  	84  
   
 
  Grand Prix 3 
  	133  
  	: 
  	55  
   
 
      
          
       
      
        total 
        328  
	  	:  
	  	236  
         
       
    
     
   
  
    τττ team: 
    Dused , MagE , MH , wimmi  
   
  
    NFO team: 
    keule, TERROR, rage, SM4e, Knobbl 
   
  
    server: 
    WFC 
   
  
    hltv server: 
     
   
  
    screenshots: 
     
   
   
  
    report: 
   
   
  
     																		 
Spontaner War gegen NFO2. Leider hatte NFO nur 4 Spieler da, also spielten wir 4on4, obwohl wir eigentlich kein Fan dieses Modes sind. 
Nun, der War verlief außerst ungewöhnlich. NFO holte im ersten Rennen eine Top3 und wir verbrachten ich glaub 6 oder 7 Rennen damit, diesen Rückstand mit 1-4-Punkte-Schritten aufzuholen... 
In Rennen 8 kam dann der Befreiungsschlag und wir gewannen alles, was dran kam - sogar Luigis Piste  
 
GGs																	 
Author: MH 																		 
																		 
																		 
 																		 
	ttt	-	Team TT	 														 
wimmi	-	28	+	28	+	22	=	78 
Dused	-	18	+	18	+	14	=	50 
MH	-	30	+	27	+	48	=	105 
MagE	-	15	+	31	+	49	=	95 
																		 
	NFO	-	Nferno2	 														 
TERROR	-	21	+	13	+	8	=	42 
keule	-	35	+	40	+	31	=	106 
Rage	-	33	+	13	+	12	=	58 
SM4e	-	8	+	18	+	XX	=	26 
Knobbl	-	XX	+	XX	+	4	=	4 
																		 
Differenz:	92																	 
																		 
01.	keule	-	106															 
02.	MH	-	105															 
03.	MagE	-	95															 
04.	wimmi	-	78															 
05.	Rage	-	58															 
06.	Dused	-	50															 
07.	TERROR	-	42															 
08.	SM4e	-	26	(2 GPs)														 
09.	Knobbl	-	4	(1 GP)																												 
																		 
																		 
 																		 
																		 
GP1 -	Mirror	 																 
N64 Bowser's Castle																		 
DS Peach Gardens																		 
SNES Ghost Valley 2																		 
N64 Mario Raceway																		 
																		 
GP2 -	150ccm	 																 
GBA Bowser's Castle 3																		 
Wario's Gold Mine																		 
Mario's Circuit																		 
GCN Mario Circuit																		 
																		 
GP3 -	150ccm	 																 
Moonview Highway																		 
GCN Waluigi Stadium																		 
Luigi's Circuit																		 
GCN Peach Beach																		 
 
   
Comments disabled.  
                    
                 
              
 
           
          
             
           
        
 Copyright © 2009-2010
Design by 
Doublekey.de  - Re-Designed and arranged by τeam ττ and 
povupine.com Mario Kart and Wii are trademarks of Nintendo - used images © 
Nintendo